Todas las piezas mostradas son fabricadas en bronce para el ámbito industrial, además de trabajar bajo plano y especificaciones del cliente o mediante ingeniería inversa.
Turbina de vapor (Imagen tomada de internet)
Sección de alimentación de un sistema de enfriamiento
NUM | DESCRIPCIÓN | COMPRA Y MAQUINADO |
---|---|---|
1 | EJES Y TUERCAS DE ACERO, AQUALOY Y OTROS | MAQUINAMOS EJES DE HASTA 12 METROS DE LONGITUD Y 4 TONELADAS DE PESO |
NUM | DESCRIPCIÓN | FABRICACIÓN Y MAQUINADO |
---|---|---|
2 | ANILLOS DE LABERINTO O BUJES CENTRIFUGADOS DE ALEACIONES DE BRONCE Y MAQUINADOS | SELLOS DE LABERINTO, FABRICAMOS BUJES CENTRIFUGADOS PARA SU MAQUINADO DESDE 8” HASTA 24” Y DIÁMETROS EXTERNOS DE 9.5”, SEGÚN DISEÑO |
4 | IMPULSORES ABIERTOS Y CERRADOS | FABRICAMOS IMPULSORES SOBRE DISEÑO O MEDIANTE INGENIERÍA INVERSA EN PIEZAS DESGASTADAS DESDE 30KG HASTA 300 KG |
3,5,6 | TAZONES, CAMPANAS Y ALINEADORES | FABRICAMOS PIEZAS DESDE 50KG HASTA 5 TONELADAS SOBRE DISEÑO O MEDIANTE INGENIERÍA INVERSA |
7 | CUERPOS DE BOMBA DE ALEACIONES DE BRONCE Y CABEZALES | FABRICAMOS PIEZAS DESDE 50KG HASTA 5 TONELADAS SOBRE DISEÑO |
DIMENSIONES TOLERABLES | MATERIALES UTILIZADOS |
---|---|
4 METROS DE DIÁMETRO | SAE64, SAE66, SAE67 |
2 METROS DE LARGO | |
10 TONELADAS |