La Tobera Rice Thrust * está diseñada para obtener una mayor jalón a punto fijo, en comparación con el sistema Kort-37 que obtendrá:
* Patente en Estados Unidos # 5799394
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE TIRÓN O JALÓN A PUNTO FIJO | |
Jalón a punto fijo (todos los motores) | 260050 lbs. |
Rendimiento total | 28.27 Lbs/hp (12.61 Kg/hp) |
Jalón a punto fijo del Sistema Rice (solo) | 159000 Lbs |
Rendimiento del Sistema Rice | 31.8 Lbs/hp (14.2 kg/hp) |
Velocidad de desplazamiento (todos los motores) | 13.3 nudos |
Velocidad libre del Sistema Rice (solo) | 11.7 nudos |
Certificados de rendimiento disponibles |
JALÓN A PUNTO FIJO | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|
Hélice libre 66” X 44” | 10,379 lbs. | 8% - 12% más velocidad de desplazamiento | |
Tobera Kort 19-A 61” X 56” con hélice Kaplan | 14,652 lbs | 4% - 6% Más jalón a punto fijo | |
Tobera RICE Speed 61 1/4” X 59” con hélice Ka-Speed | 15,834 lbs. | 8% - 10% más empuje en el arrastre |
Para demostrar las ventajas de la tobera Rice Speed (RSN) frente a la 19a Kort con hélice libre, se realizaron una serie de pruebas en un arrastrero de 72 pies de eslora - 365 Hp - 18000 RPM - 6:1 relación de reducción.
Se midió el combustible y la velocidad de desplazamiento libre de tres arrastreros trabajando juntos con una tobera Rice Speed y la hélice Ka-Speed con los siguientes resultados:
CONSUMO DE COMBUSTIBLE | VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO LIBRE | ||
---|---|---|---|
Hélice libre 23% Más combustible | Hélice libre 66” X 44” | 9.3 KT. | |
Tobera Kort 19-A 7% Más combustible | Tobera Kort 19-A 61” X 56” con hélice Kaplan | 9 KT. | |
Tobera Rice Speed con hélice Ka-Speed | Tobera RICE Speed 61 1/4” X 59” con hélice Ka-Speed | 10 KT. |
La nueva tobera para uso rudo en ríos de Rice está diseñada para satisfacer las grandes demandas del servicio en ríos.
Si trabaja su embarcación en algún río, sabrá que se enfrenta con problemas extraordinarios debido a la erosión de la arena del río y las aguas poco profundas. Los problemas extraordinarios requieren soluciones extraordinarias.
VENTAJAS | |
DURABILIDAD | La fabricación y el diseño se combinan en todas las estructuras de acero inoxidable con componentes internos más pesados para proporcionar el mejor desempeño en las condiciones más exigentes. |
SELLOS DE SOLDADURA | Todas las soldaduras internas y externas son continuas y cumplen con las regulaciones de ABS. Todos nuestros soldadores están certificados con ABS y Germanischer Lloyd. |
FÁCIL INSTALACIÓN | Los arquitectos navales calificados adaptarán el diseño de la tobera al casco y proporcionarán toda la información necesaria en cuanto a la instalación al astillero. |
CAPA EXTRA LISA INTERIOR SS | Las toberas para uso rudo de Rice tienen una cubierta interna de acero inoxidable extremadamente suave para minimizar cualquier cavitación que pueda ser causada por la turbulencia. |
AHORRO DE COMBUSTIBLE | Rice ofrece servicio de dimensionamiento de hélices y toberas, de forma gratuita, según las especificaciones de la embarcación y su potencia para obtener el nivel más bajo posible de consumo de combustible. |
CONFIABILIDAD | Con las toberas Rice puede esperar una calidad superior, entregas rápidas y el precio más bajo en el mercado. |
CONTROL DE CALIDAD | Rice es un fabricante de toberas con certificación ISO 9001 y nos comprometemos a ofrecer el mejor producto del mercado. |
Rice patentó el diseño de sus toberas en 1995. Durante todos estos años, se ha demostrado que se puede lograr un aumento de la eficiencia de la propulsión en los barcos rodeando la hélice con una cubierta de lámina. Una tobera Kort se denomina tobera de aceleración y generalmente es un perfil MARIN 19a o un perfil MARIN 37. Para la prueba del jalón de punto fijo, puede producir hasta un 50% más de empuje por unidad de potencia que una hélice sin un conducto. Los remolcadores son la aplicación más común para las toberas Kort, ya que las hélices pesadas en barcos en movimiento lento son las que más se benefician.
La protección adicional agrega resistencia, sin embargo la tobera Kort pierden su ventaja sobre las hélices a aproximadamente diez nudos. Este efecto no se aplica a las toberas hidrodinámicas de Rice, donde la velocidad de desplazamiento libre aumenta en un 10%. Las toberas Kort se pueden fijar, con un control direccional proveniente de un timón colocado en el flujo de agua, o pivotante, donde su flujo controla la dirección del barco. Rice fabrica todos los tipos de toberas Kort, pero principalmente los tipos 37, 19a y 19b desde 40" hasta 170" de diámetro.